| 粒度砂 | 微粉 | |||
| 粒度 | 平均直徑(um) | 粒度 | 平均直徑中值(um) | |
| F4 | 4890 | F230 | 53.0±3.0 | |
| F5 | 4125 | F240 | 44.5±2.0 | |
| F6 | 3460 | F280 | 36.5±1.5 | |
| F7 | 2900 | F320 | 29.2±1.5 | |
| F8 | 2460 | F360 | 22.8±1.5 | |
| F10 | 2085 | F400 | 17.3±1.0 | |
| F12 | 1765 | F500 | 12.8±1.0 | |
| F14 | 1470 | F600 | 9.3±1.0 | |
| F16 | 1230 | F800 | 6.5±1.0 | |
| F20 | 1040 | F1000 | 4.5±0.8 | |
| F22 | 885 | F1200 | 3.0±0.5 | |
| F24 | 745 | F1500 | 2.0±0.4 | |
| F30 | 625 | F2000 | 1.2±0.3 | |
| F36 | 525 | |||
| F40 | 438 | |||
| F46 | 370 | |||
| F54 | 310 | |||
| F60 | 260 | |||
| F70 | 218 | |||
| F80 | 185 | |||
| F90 | 154 | |||
| F100 | 129 | |||
| F120 | 109 | |||
| F150 | 82 | |||
| F180 | 69 | |||
| F220 | 58 | |||


