首先,黑碳化硅是用石英砂,石油焦、木屑等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。其微粉在棕剛玉砂研磨到一定粒徑的基礎(chǔ)上,經(jīng)過酸洗水洗,溢流分級(jí),烘干,篩松等工藝生產(chǎn)而成。

其次,生產(chǎn)黑碳化硅微粉有哪幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)呢?
常規(guī)而言有FEPA標(biāo)準(zhǔn),JIS標(biāo)準(zhǔn),P標(biāo),鄭州市海旭磨料有限公司,作為黑碳化硅生產(chǎn)廠家及有自己的外貿(mào)出口團(tuán)隊(duì),我們生產(chǎn)有FEPA標(biāo),JIS標(biāo)和P標(biāo),下面列一下幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)粒徑標(biāo)準(zhǔn):
FEPA標(biāo)
| 粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
| #280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
| #320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
| #360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
| #400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
| #500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
| #600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
| #700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
| #800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
| #1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
| #1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
| #1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
| #2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
| #2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
| #3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
| #4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| P240 | ≤110 | ≤ 81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |
| P280 | ≤101 | ≤74.0 | 52.2±2.0 | ≥39.2 |
| P320 | ≤94 | ≤ 66.8 | 46.2±1.5 | ≥34.2 |
| P360 | ≤87 | ≤60.3 | 40.5±1.5 | ≥29.6 |
| P400 | ≤81 | ≤53.9 | 35.0±1.5 | ≥25.2 |
| P500 | ≤77 | ≤48.3 | 30.2±1.5 | ≥21.5 |
| P600 | ≤72 | ≤43.0 | 25.8±1.0 | ≥18.0 |
| P800 | ≤67 | ≤38.1 | 21.8±1.0 | ≥15.1 |
| P1000 | ≤63 | ≤33.7 | 18.3±1.0 | ≥12.4 |
| P1200 | ≤58 | ≤29.7 | 15.3±1.0 | ≥10.2 |
| P1500 | ≤53 | ≤ 22.4 | 12.6±1.0 | ≥8.3 |
| P2000 | ≤45 | ≤19.3 | 10.3±0.8 | ≥6.7 |
| P2500 | ≤38 | ≤14.0 | 8.4±0.5 | ≥5.4 |
| P3000 | ≤32 | ≤12.0 | 6.7±0.5 | ≥3.0 |
| P4000 | ≤27 | ≤11.0 | 5.5±0.5 | ≥ 2.0 |
| P5000 | ≤23 | ≤8.0 | 4±0.5 | ≥1.8 |


